| Disorder | Rating |
| Paranoid Disorder: | Moderate |
| Schizoid Disorder: | Low |
| Schizotypal Disorder: | Moderate |
| Antisocial Disorder: | High |
| Borderline Disorder: | Moderate |
| Histrionic Disorder: | High |
| Narcissistic Disorder: | High |
| Avoidant Disorder: | High |
| Dependent Disorder: | High |
| Obsessive-Compulsive Disorder: | High |
-- Personality Disorder Test - Take It! -- -- Personality Disorders -- | |
Friday, March 20, 2009
My Personality Disorder Test Result
Labels:
Harian,
Personality Disorder
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




0 comments:
Post a Comment